Замена кнопок | от 300 до 800 руб. |
Прочистка насоса | от 300 до 800 руб. |
Замена сливного шланга и т.п. | от 300 до 800 руб. |
Замена ТЭН | от 800 до 1200 руб. |
Замена насоса (помпы) | от 800 до 1200 руб. |
Замена манжеты люка | от 800 до 1200 руб. |
Замена щёток двигателя | от 800 до 1200 руб. |
Замена клапанов | от 800 до 1200 руб. |
Ремонт модуля управления | от 1200 до 3000 руб. |
Ремонт программатора | от 1200 до 3000 руб. |
Замена подшипников | от 1200 до 3000 руб. |
Замена амортизаторов и грузов | от 1200 до 3000 руб. |

Наш сервисный центр «Экономрем» уже более 6-ти лет успешно занимается ремонтом стиральных машин. Мы гарантируем нашим клиентам качество и надежность. На запрос «ремонт стиральных машин в Щербинке» мы отвечаем молниеносно, так как отчетливо понимаем, насколько важна в починке вашей бытовой техники наша мобильность.
Наименование услуг | Цена (р.) |
Выезд + Диагностика (В случае ремонта)* | бесплатно |
Бак, барабан стиральной машины — замена | от 2500 |
Датчик уровня воды — замена | 600 |
Датчик температуры воды — замена | 650 |
Двигатель (привод барабана) — замена | 1400 |
Двигатель (привод барабана) — ремонт вашей детали | 50% от нового |
Кнопка включения — замена | 500 |
Командный аппарат (программатор, таймер) — замена | от 900 |
Командный аппарат (программатор, таймер) — ремонт вашей детали | 50% от нового |
Клапан залива воды — замена | от 800 |
Манжет люка (Резиновое уплотнение) — замена | от 950 |
Насос сливной (помпа) — замена | от 900 |
Нагревательный элемент (ТЭН) — замена | от 900 |
Подшипники барабана + сальник — замена | от 2000 |
Подшипники двигателя (привода барабана) — замена | 50% от нового |
Посторонний предмет — извлечение, (без разбора бака), 99% случаев | 1200 |
Посторонний предмет — извлечение, (с разбором бака) | от 2000 |
Ремень — замена | от 650 |
Ручка открывания дверцы (в т.ч. защелка) — замена | от 600 |
Сетевой шнур — замена | 700 |
Стекло люка — замена | 800 |
Устройство блокировки люка (УБЛ) — замена | 750 |
Фильтр слива воды — замена | от 800 |
Шланг Аквастопа (электроклапан + шланг) — замена | 1400 |
Шторки барабана вертикальной машины — закрытие | 1400 |
Эл. блок управления (модуль) — замена | 1500 |
Эл. блок управления (модуль) — ремонт вашей детали | 50% от нового |
|
|
* В случае отказа от ремонта после проведения мастером диагностики, клиент оплачивает 500 рублей |
|
|
|
Стоимость услуг
Стоимость ремонта в значительной степени зависит от модели стиральной машинки. Однако диапазон цен вы все же можете прикинуть, взглянув на таблицу.
Мы делаем все возможное, чтобы оставаться доступными, сами убедитесь, насколько это дешево в нашем сервисном центре.
Основная трудность в ремонте стиральных машин заключается в отсутствии компетентных мастеров. Моделей стиральных машин так много, а специалистов так мало!.. Однако мы смогли собрать такой штат сотрудников, в котором буквально для каждой модели стиральной машины фирм Gorenje, Electrolux, Bosch, Beko, Ariston и т.д. найдутся умелые руки.
Немаловажным фактором в принятии решения о ремонте стиральной машины является цена услуги. Известно, что Москва – дорогой город. Для сохранения конкурентоспособности наш сервисный центр активно предлагает ежемесячные скидки, а также дополнительные скидки при оптовых заказах.
Наши преимущества перед другими компаниями:
- опыт работы более 6-ти лет,
- высокий уровень сервиса,
- персональный подход к каждому клиенту,
- выгодные условия сотрудничества.
Мы делаем свою работу быстро и качественно, учитывая пожелания и потребности клиента.
